| Nikon Coolpix P300 | |
| 相機格式: | 1220 萬像素,輕巧型數碼相機 |
| 推出日期: | 約 2011 年 2 月 |
| 影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | |
| 感光元件像素: | 1220 萬像素 |
| 有效像素: | 1200 萬像素 |
| 感光元件大小: | 1/2.3 吋 |
| 感光元件種類: | CMOS |
| 最大解像度: | 4000 x 3000 |
| 解像度選擇: | 4000 x 3000 (4:3);3968 x 2232 (16:9);3264 x 2448;2592 x 1944;2048 x 1536;1024 x 768;640 x 480;2048 x 1536;1600 x 1200;1280 x 960;1024 x 768;640 x 480 |
| 壓縮模式: | JPEG (EXIF 2.2) |
| 質素調較: | High, Normal |
| 影像比例: | 4:3 / 16:9 |
| 動畫解像度: | |
| 動畫種類: | H.264 MOV無間斷有聲影片 |
| 動畫音效: | 立體聲 |
| 雜訊消除: | 支援 |
| 防手震功能: | VR 光學防震系統 www.dcfever.com |
| 鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | |
| 鏡片組合: | Nikkor Wide 4.2X Optical Zoom VR |
| 鏡片焦距: | 4.3-17.9 mm |
| 相當於 135 格式焦距: | 24 mm 至 100 mm |
| 變焦能力: | 4.2X |
| 數碼變焦: | 2X |
| 光圈範圍: | f/1.8 -4.9 |
| 自動對焦情況: | |
| AF Assist Light: | 支援 |
| 手動對焦: | 支援 |
| 正常對焦範圍: | 3cm 至無限遠 |
| 微距對焦範圍: | 3cm |
| 曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | |
| 曝光模式: | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 不支援手動曝光 |
| 場景模式: | 人像、風景、近攝、夜景人像、夜晚風景、雪地、沙灘、文字、煙花、花卉、博物館、自拍、高感光、兒童、背光、橫掃、燭光、日落、運動、全景等 |
| 快門速度: | 2000 至 4 秒,不支援 B 快門 |
| 測光模式: | 點陣式測光、中央重點測光 |
| 曝光補償: | -2EV 至 +2EV 以 1/3 EV 級調整 |
| 自動曝光鎖: | 支援半按快門 |
| ISO 感光值: | 自動/ 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| 白平衡設定: | 自動、手動自設、日光、陰天、鎢絲燈照明、光管照明、閃光燈 支擾手動白平衡設定 |
| 自拍: | 2 秒 / 10 秒、微笑自拍自拍模式 |
| 連拍: | 7 fps www.dcfever.com |
| 閃光燈 FLASHES | |
| 閃燈模式: | 自動、防紅眼、夜景人像閃光、強制開啟、強制關閉 |
| 閃燈範圍: | 3 米 |
| 閃燈同步模式: | 支援前簾快門 |
| 觀景器 VIEWFINDER | |
| LCD 熒光幕: | 3.0 吋 吋 TFT LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % www.dcfever.com |
| 光學觀景器: | 沒有光學觀器 www.dcfever.com |
| 播放放大: | 8X |
| 資料存取 DATA TRANSFER | |
| 儲存媒體: | SD / SDHC / SDXC |
| 接口: | AV output / USB 2.0 / HDMI mini |
| 視頻輸出: | NTSC / PAL |
| 電源 POWER SUPPLIES | |
| 電池種類: | 專用鋰電池 |
| 隨機電池及充電器: | EN-EL12及隨機附送充電器 |
| 機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| 機身重量: | www.dcfever.com |
| 重量(含電池): | 189 克 |
| 體積: | 103 x 58 x 32 mm |
| 其它資料 OTHERS | |
| 其它資料 OTHERS | |
| 附註: | |
2011年2月18日 星期五
Nikon Coolpix P300
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言